Actualités récentes
Équipes Pré-National - saison 2011-2012
Prenat A

Gardiens
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 33 | Sylvain Mareil | 25-12-1980 | 31 | ![]() |
Défenseurs
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 0 | Gaylord Dufauret | 02-08-1985 | 26 | ![]() |
![]() | 6 | Damien Bourgeais | 28-04-1980 | 32 | ![]() |
![]() | 10 | Victorien Meynard | 04-10-1993 | 18 | ![]() |
![]() | 14 | Thomas Lavie | 08-05-1988 | 24 | ![]() |
![]() | 26 | Martin Giraudeau | 09-08-1980 | 31 | ![]() |
![]() | 76 | Sylvain Nguyen | 27-11-1977 | 34 | ![]() |
![]() | 77 | Pascal Cherel | 13-10-1977 | 34 | ![]() |
Attaquants
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 3 | Bastien Viot | 15-03-1991 | 21 | ![]() |
![]() | 9 | Jean-luc Etienne | 09-09-1955 | 56 | ![]() |
![]() | 11 | Pierre-Andrea Pineau | 04-11-1991 | 20 | ![]() |
![]() | 21 | Ardan Martineau | 05-04-1985 | 27 | ![]() |
![]() | 23 | Bruno Salle (cap.) | 29-10-1977 | 34 | ![]() |
![]() | 24 | Marc Coinet | 20-04-1988 | 24 | ![]() |
Entraineur
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Gaylord Dufauret | 02-08-1985 | 26 | ![]() |
Prenat B
pas de photo d'équipe.
Gardiens
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Laurent Launay | 19-05-1972 | 40 | ![]() |
Défenseurs
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Jeremy Vezin | 07-12-1985 | 26 | ![]() | |
![]() | Alain Garnier | 09-06-1961 | 50 | ![]() | |
![]() | Wilfried Fouqueray | 14-05-1991 | 21 | ![]() | |
![]() | Sebastien Aubin | 21-02-1983 | 29 | ![]() | |
![]() | 67 | Carlos Perez | 28-01-1967 | 45 | ![]() |
Attaquants
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Francois Tessier | 17-01-1979 | 33 | ![]() | |
![]() | Manuel Perray | 24-06-1971 | 40 | ![]() | |
![]() | 5 | Paul Judic | 24-08-1994 | 17 | ![]() |
![]() | 6 | Virgile Fiszman | 03-04-1994 | 18 | ![]() |
Entraineur
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Carlos Perez | 28-01-1967 | 45 | ![]() |
























