Actualités récentes
Équipes National 3 - saison 2015-2016
National 3
pas de photo d'équipe.
Gardiens
Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 0 | Ronan Cosson | 27-07-1988 | 29 | ![]() |
![]() | 0 | Jérome Gauquelin | 04-10-1984 | 33 | ![]() |
![]() | 31 | Arnaud Lesaint | 05-09-1981 | 36 | ![]() |
Défenseurs
Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 14 | Thomas Peudon | 14-10-1998 | 19 | ![]() |
![]() | 14 | Leo Roger | 14-02-1992 | 26 | ![]() |
![]() | 15 | Thomas Charreau | 24-01-1999 | 19 | ![]() |
![]() | 17 | Olivier Dautriche | 12-12-1984 | 33 | ![]() |
![]() | 25 | Antonin Fiszman | 25-03-1993 | 25 | ![]() |
![]() | 27 | Matthieu Lavigne | 16-11-1985 | 32 | ![]() |
![]() | 28 | Gaylord Dufauret | 02-08-1985 | 32 | ![]() |
![]() | 76 | Pierre Galliot | 09-12-1990 | 27 | ![]() |
Attaquants
Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 0 | Christophe Bellanger | 04-01-1984 | 34 | ![]() |
![]() | 5 | Paul Judic | 24-08-1994 | 23 | ![]() |
![]() | 8 | Tony Gueguen | 21-01-1994 | 24 | ![]() |
![]() | 9 | Yohann Chartrain | 12-02-1980 | 38 | ![]() |
![]() | 21 | Kévin Hecker | 17-10-1990 | 27 | ![]() |
![]() | 64 | Alexandre Ferre | 31-12-1985 | 32 | ![]() |