Actualités récentes
Équipes Poussins - saison 2011-2012
Poussin
pas de photo d'équipe.
Gardiens
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | 18 | Nino Mesange | 05-03-2002 | 10 | ![]() |
Défenseurs
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Tristan Eon (cap.) | 26-05-2001 | 11 | ![]() | |
![]() | 7 | Theo Baraille (cap.) | 25-08-2001 | 10 | ![]() |
![]() | 67 | Joao Perez (ass.) | 02-05-2003 | 9 | ![]() |
Attaquants
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Ostwald Subrero | 25-03-2002 | 10 | ![]() | |
![]() | 0 | Alexis David | 03-07-2001 | 10 | ![]() |
![]() | 8 | Viktor Dufauret (ass.) | 08-01-2003 | 9 | ![]() |
![]() | 9 | Arthur Du Plessis | 15-09-2001 | 10 | ![]() |
![]() | 26 | Mathys Neau | 19-10-2002 | 9 | ![]() |
![]() | 28 | Mathieu Desoppis (ass.) | 29-11-2002 | 9 | ![]() |
Coach
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Stephane Desoppis | 27-02-1969 | 43 | ![]() |
| Christine Baraille | 16-03-1968 | 44 | ![]() |
Entraineur
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Gaylord Dufauret | 02-08-1985 | 26 | ![]() |
| Carlos Perez | 28-01-1967 | 45 | ![]() |























