Actualités récentes
Équipes Minimes - saison 2011-2012
Minime
pas de photo d'équipe.
Gardiens
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Caroline Bellotte | 30-07-1997 | 14 | ![]() | |
![]() | 77 | Leo-Paul Bauthamy | 06-06-1998 | 13 | ![]() |
Défenseurs
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Bryan Sautereau | 02-12-1999 | 12 | ![]() | |
![]() | Thomas Charreau | 24-01-1999 | 13 | ![]() | |
![]() | 8 | Alexandre Gaboriau | 22-01-1997 | 15 | ![]() |
![]() | 11 | Louis Grudet | 17-01-1998 | 14 | ![]() |
![]() | 67 | Pablo Perez | 10-05-1999 | 13 | ![]() |
Attaquants
| Fiche | # | Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
![]() | Paul Pillet | 05-07-2000 | 11 | ![]() | |
![]() | Angelina Peretti | 16-02-1997 | 15 | ![]() | |
![]() | Viktor Raveneau | 15-04-1998 | 14 | ![]() | |
![]() | 0 | Yanis Neau | 27-07-1998 | 13 | ![]() |
![]() | 0 | Salome Bouet | 01-04-1998 | 14 | ![]() |
![]() | 11 | Thomas Peudon | 14-10-1998 | 13 | ![]() |
![]() | 27 | Maxime Rabaud | 29-12-1997 | 14 | ![]() |
Coach
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Bruno Peudon | 14-11-1968 | 43 | ![]() |
| Stephane Grudet | 13-12-1968 | 43 | ![]() |
Entraineur
| Nom | Date De Naissance | Age | Photo |
| Gaylord Dufauret | 02-08-1985 | 26 | ![]() |
| Carlos Perez | 28-01-1967 | 45 | ![]() |
























